sábado, 9 de julho de 2011

Nascar: Miguel Paludo destaca bom rendimento na etapa de Kentucky da Truck Series

Piloto da Stemco Duroline lamenta acidente que tirou top-5 a seis voltas do fim da corrida de ontem

O piloto da equipe Stemco-Duroline, Miguel Paludo, esteve perto de conquistar um top-5 na etapa de Kentucky da Nascar Truck Series, disputada ontem nos Estados Unidos. Um acidente a seis voltas do final, no entanto, tirou as chances do gaúcho de igualar seu melhor resultado na temporada, um quarto lugar em Daytona.

Mesmo assim, o brasileiro destacou o bom rendimento ao longo de praticamente toda a corrida disputada em Kentucky.

"Fomos muito bem nos treinos livres, ficando na terceira colocação, e na corrida andei sempre de maneira competitiva, entre os dez primeiros. O começo da prova não foi fácil: perdi algumas posições após a largada, mas, depois da minha primeira parada para troca de pneus, fizemos alguns ajustes no carro e voltei a ser rápido", diz Paludo.

"Foi uma pena o acidente, levei o toque e fui direto para o muro, abandonando a corrida. O Nelsinho (Piquet) me ligou depois da prova, conversamos e de nossa parte está tudo certo. Agora quero focar na corrida de Iowa, onde espero ser igualmente competitivo", conclui o brasileiro.

A próxima etapa da Nascar Truck Series está marcada para o próximo dia 16. O site www.miguelpaludo.com.br traz mais informações, fotos e vídeos das corridas de Paludo. Para acompanhar notícias em tempo real, siga no twitter @MPaludolive e @miguelpaludo (o oficial do piloto).

NASCAR CAMPING WORLD TRUCK SERIES OFFICIAL RACE REPORT No. 10
INAUGURAL UNOH "225"
KENTUCKY SPEEDWAY

Sparta, KY - July 7, 2011
1.5-Mile Oval
150 Laps - 225 Miles Purse: $552,556
________________________________________
Fin Str Car Series Bonus Driver Leader
Pos Pos No Driver Team Laps Points Points Rating Winnings Status Times Laps
1 8 18 Kyle Busch Dollar General Toyota 152 0 0 129.2 $51,125 Running 2 61
2 5 29 Parker Kligerman # Penske Truck Rental Dodge 152 42 0 101.9 40,800 Running
3 14 62 Brendan Gaughan South Point Hotel & Casino Toyota 152 42 1 85.7 28,450 Running 1 2
4 20 30 Todd Bodine Georgia Boot Toyota 152 40 0 86.3 23,825 Running
5 9 23 Jason White Gunbroker.com Chevrolet 152 40 1 102.9 19,300 Running 1 2
6 4 2 Elliott Sadler Hunt Brothers Pizza Chevrolet 152 0 0 112.3 11,175 Running 1 47
7 6 22 Joey Coulter # RCR/Rip It Chevrolet 152 38 1 112.9 12,925 Running 2 8
8 18 81 David Starr Akzo Nobel/ASI Limited/Zachry Toyota 152 36 0 76.6 12,425 Running
9 12 31 James Buescher Exide Batteries Chevrolet 152 36 1 92.1 12,325 Running 1 2
10 16 5 Travis Kvapil International Truck/Monaco RVs Toyota 152 34 0 77.6 13,525 Running
11 22 9 Max Papis GEICO Toyota 152 33 0 67.1 12,100 Running
12 13 32 Steve Arpin Mike's Hard Lemonade Chevrolet 152 32 0 82.6 11,925 Running
13 23 4 Ricky Carmichael Monster Energy Chevrolet 151 31 0 67.9 11,825 Running
14 2 3 Austin Dillon Bass Pro Shops/NRA Chevrolet 151 31 1 104.8 11,725 Running 2 4
15 17 46 Justin Lofton CollegeComplete.com Toyota 150 29 0 72.2 12,925 Running
16 25 17 Timothy Peters Red Horse Racing Toyota 150 28 0 52.7 11,500 Running
17 28 92 Clay Rogers BTS Tire & Wheel/ Fleet HQ Chevrolet 149 27 0 52.2 11,400 Running
18 33 63 Jack Smith Seal Wrap Ford 147 26 0 48.4 9,050 Running
19 26 39 Ryan Sieg S&W Services Chevrolet 147 25 0 58.2 11,200 Running
20 30 99 Charles Vest CollegeComplete.com Ford 147 24 0 43.0 9,575 Running
21 11 7 Miguel Paludo # Stemco Duroline Toyota 146 23 0 77.0 11,000 Accident
22 3 8 Nelson Piquet Jr # Bozzano Chevrolet 146 23 1 107.4 10,900 Accident 1 2
23 34 07 Johnny Chapman Wear Your Gear/BOBBER.info Chevrolet 146 0 0 38.3 8,550 Running
24 1 13 Johnny Sauter Safe Auto/Curb Records Chevrolet 125 21 1 110.7 11,650 Transmission 2 24
25 32 93 Shane Sieg S&W Services Chevrolet 125 19 0 53.1 9,500 Ignition
26 10 60 Cole Whitt # Red Bull/Fuel Doctor Chevrolet 98 18 0 77.3 8,250 Running
27 7 33 Ron Hornaday Jr Wisk Laundry Detergent Chevrolet 75 17 0 72.6 8,150 Accident
28 19 16 John King Edward Jones Investments Toyota 74 16 0 50.3 8,400 Accident
29 24 15 Josh Richards Joy Mining Toyota 74 15 0 41.9 7,950 Rear End
30 29 10 Jennifer Jo Cobb TenForJen.com Ford 66 0 0 32.3 8,350 Accident
31 36 57 Norm Benning Norm Benning Racing Chevrolet 41 13 0 33.3 7,775 Fuel Pump
32 15 88 Matt Crafton Menards/Tarkett Chevrolet 18 12 0 51.4 7,750 Engine
33 35 84 Chris Fontaine Glenden Enterprises/Stingray Chevrolet Chevrolet 10 11 0 33.4 7,735 Electrical
34 31 38 Mike Garvey S&W Services Chevrolet 9 10 0 32.6 7,725 Transmission
35 27 66 Justin Marks GoPro Chevrolet 6 9 0 32.4 7,710 Accident
36 21 20 Johanna Long # Panhandle Grading & Paving Toyota 5 8 0 28.7 7,682 Accident














SUNOCO ROOKIE OF THE YEAR
Driver Points
Cole Whitt 120
Parker Kligerman 109
Joey Coulter 105
Nelson PiquetJr 84
Miguel Paludo 82
Craig Goess 63
Johanna Long 60
Jeffrey Earnhardt 31
Justin Johnson 24
Chase Mattioli 16
Dusty Davis 15
Chris Eggleston 2

NASCAR CAMPING WORLD TRUCK SERIES DRIVER LEADERS
Race #10: INAUGURAL UNOH "225" Race Date: 7/7/2011
POS Driver Points Starts Wins Top 5 Top 10 Money Won
1 JOHNNY SAUTER 347 10 1 3 6 $175,945
2 COLE WHITT 324 10 0 2 5 145,100
3 AUSTIN DILLON 322 10 0 2 4 128,975
4 JAMES BUESCHER 315 9 0 4 8 137,200
5 PARKER KLIGERMAN 312 10 0 2 4 169,025
6 RON HORNADAY JR. 310 10 1 6 7 187,300
7 TIMOTHY PETERS 308 10 0 2 3 131,875
8 MATT CRAFTON 297 10 0 2 5 124,470
9 JOEY COULTER 292 10 0 2 5 122,545
10 BRENDAN GAUGHAN 287 10 0 1 4 123,700
11 TODD BODINE 277 10 0 3 3 147,995
12 MAX PAPIS 276 10 0 0 1 106,800
13 RICKY CARMICHAEL 270 10 0 0 3 114,400
14 JASON WHITE 268 10 0 1 2 120,475
15 NELSON PIQUET JR. 258 10 0 1 2 121,105
16 CLAY ROGERS 257 10 0 1 1 122,900
17 DAVID STARR 256 10 0 0 3 111,520
18 TRAVIS KVAPIL 252 10 0 0 2 104,304
19 JUSTIN LOFTON 250 10 0 0 1 105,375
20 MIGUEL PALUDO 243 10 0 1 2 120,120
21 JUSTIN MARKS 237 10 0 0 2 113,225
22 RYAN SIEG 229 10 0 0 1 109,250
23 CRAIG GOESS 218 9 0 0 1 96,950
24 JOHANNA LONG 195 10 0 0 0 100,307
25 BRAD SWEET 193 8 0 0 2 80,741
26 SHANE SIEG 193 9 0 0 0 91,575
27 NORM BENNING 111 8 0 0 0 75,180
28 JEFFREY EARNHARDT 96 4 0 0 1 47,275
29 JUSTIN JOHNSON 88 4 0 0 1 38,130
30 CHRIS FONTAINE 88 4 0 0 0 39,710
31 CHASE MATTIOLI 68 5 0 0 0 40,300
32 DUSTY DAVIS 60 3 0 0 0 29,275
33 DAVID MAYHEW 56 2 0 1 1 35,475
34 STEVE ARPIN 54 2 0 0 0 21,100
35 MIKE GARVEY 54 6 0 0 0 49,464
36 JAMIE DICK 50 3 0 0 0 23,400
37 NICK HOFFMAN 29 2 0 0 0 17,600
38 JACK SMITH 26 1 0 0 0 9,050
39 CALEB ROARK 25 1 0 0 0 10,775
40 CHARLES VEST 24 1 0 0 0 9,575
41 BOBBY HAMILTON JR. 22 1 0 0 0 9,400
42 MIKE SKINNER 20 1 0 0 0 8,850
43 JOHN KING 16 1 0 0 0 8,400
44 GREG PURSLEY 16 1 0 0 0 7,425
45 TAYLER MALSAM 15 1 0 0 0 8,375
46 CALE GALE 15 1 0 0 0 6,825
47 JOSH RICHARDS 15 1 0 0 0 7,950
48 CHRIS JONES 12 2 0 0 0 19,800
49 STEPHAN MCCURLEY 12 1 0 0 0 8,245
50 WES BURTON 11 1 0 0 0 7,400
51 CHAD MCCUMBEE 9 1 0 0 0 9,595
52 B J MCLEOD JR. 9 1 0 0 0 7,065
53 CHRIS LAFFERTY 8 1 0 0 0 9,126
54 KYLE BUSCH(i) 0 8 5 7 8 257,000
55 CLINT BOWYER(i) 0 3 1 3 3 87,825
56 MICHAEL WALTRIP(i) 0 1 1 1 1 73,275
57 KASEY KAHNE(i) 0 1 1 1 1 36,725
58 ELLIOTT SADLER(i) 0 4 0 1 3 72,025
59 KEVIN HARVICK(i) 0 2 0 2 2 27,850
60 BRIAN ICKLER(i) 0 1 0 1 1 22,700
61 JENNIFER JO COBB(i) 0 3 0 0 1 38,800
62 KIMI RAIKKONEN(i) 0 1 0 0 0 9,500
63 BRYAN SILAS(i) 0 2 0 0 0 18,650
64 TIM ANDREWS(i) 0 1 0 0 0 9,375
65 T J BELL(i) 0 3 0 0 0 23,675
66 ARIC ALMIROLA(i) 0 1 0 0 0 12,975
67 JOHNNY CHAPMAN(i) 0 4 0 0 0 32,795
68 MATT LOFTON 0 1 0 0 0 8,375
69 CLAY GREENFIELD 0 1 0 0 0 9,125
70 J J YELEY(i) 0 2 0 0 0 17,925
71 DONNIE NEUENBERGER(i) 0 1 0 0 0 9,700
72 CARL LONG(i) 0 1 0 0 0 9,275
73 J R FITZPATRICK(i) 0 1 0 0 0 9,200
74 SCOTT RIGGS(i) 0 1 0 0 0 10,446
75 RICK CRAWFORD 0 0 0 0 0
76 BRENT RAYMER 0 0 0 0 0
77 BRIAN JOHNSON JR. 0 0 0 0 0
78 CHRIS EGGLESTON 0 0 0 0 0
79 ALLI OWENS 0 0 0 0 0
227 GRANT ENFINGER 0 0 0 0 0

(i) = Ineligible for driver points in this series





Fonte Texto: VelocidadeSul
Fonte Imagem: Patricia Souza/RF1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OUTRAS NEWS